Sizing Chart
Size guide
All measurements in inches and cm
| US size | Bust | Waist | Top length | Pant length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 38" | 96 | 28" | 72 | 22" | 55 | 40" | 101 |
| M | 39" | 100 | 30" | 76 | 22" | 56 | 40" | 102 |
| L | 41" | 104 | 31" | 80 | 22" | 57 | 41" | 103 |
| XL | 42" | 108 | 33" | 84 | 23" | 58 | 41" | 104 |
| 2XL | 44" | 112 | 35" | 88 | 23" | 59 | 41" | 105 |
| 3XL | 46" | 116 | 37" | 94 | 24" | 60 | 42" | 106 |
Sizes run small — if you're between sizes, we recommend sizing up.